Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 173/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 04.09.2026, obowiązująca od 07.09.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Ostrowcu Świętokrzyskim? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] ostrowiectv.pl

USD
dolar amerykański
3,71 zł

EUR
euro
4,31 zł

GBP
funt szterling
5,02 zł

CHF
frank szwajcarski
4,58 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 173/C/NBP/2026/C · od 07.09.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,6774 | 3,7516 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6474 | 2,7008 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6539 | 2,7075 |
![]() EUR euro | 4,2696 | 4,3558 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5383 | 4,6299 |
![]() GBP funt szterling | 4,9666 | 5,0670 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0236 | 0,0241 |
![]() CZK korona czeska | 0,1764 | 0,1800 |
![]() DKK korona duńska | 0,5712 | 0,5828 |
![]() NOK korona norweska | 0,3948 | 0,4028 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3847 | 0,3925 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0383 | 5,1401 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 173/A/NBP/2026/A · od 07.09.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1128 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7085 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6773 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4730 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6826 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1816 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9298 |
![]() EUR euro | 4,3100 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5819 |
![]() GBP funt szterling | 5,0201 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0834 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0240 |
![]() CZK korona czeska | 0,1781 |
![]() DKK korona duńska | 0,5766 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0306 |
![]() NOK korona norweska | 0,3997 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3862 |
![]() RON lej rumuński | 0,8207 |
![]() TRY lira turecka | 0,0765 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2330 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0592 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2193 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2322 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7235 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9166 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0393 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0028 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5526 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0876 |



























