Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 180/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 15.09.2026, obowiązująca od 16.09.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Ostrowcu Świętokrzyskim? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] ostrowiectv.pl

USD
dolar amerykański
3,76 zł

EUR
euro
4,34 zł

GBP
funt szterling
5,07 zł

CHF
frank szwajcarski
4,60 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 180/C/NBP/2026/C · od 16.09.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,7207 | 3,7959 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6542 | 2,7078 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6752 | 2,7292 |
![]() EUR euro | 4,2972 | 4,3840 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0117 | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5464 | 4,6382 |
![]() GBP funt szterling | 5,0204 | 5,1218 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0240 | 0,0245 |
![]() CZK korona czeska | 0,1768 | 0,1804 |
![]() DKK korona duńska | 0,5749 | 0,5865 |
![]() NOK korona norweska | 0,3989 | 0,4069 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3811 | 0,3887 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0947 | 5,1977 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 180/A/NBP/2026/A · od 16.09.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1131 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7639 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6837 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4798 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7024 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,1662 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9563 |
![]() EUR euro | 4,3435 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5968 |
![]() GBP funt szterling | 5,0703 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0844 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0243 |
![]() CZK korona czeska | 0,1787 |
![]() DKK korona duńska | 0,5810 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0311 |
![]() NOK korona norweska | 0,4026 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3849 |
![]() RON lej rumuński | 0,8251 |
![]() TRY lira turecka | 0,0773 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2436 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0039 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0600 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2196 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2312 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7304 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9209 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0392 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0028 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5611 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1530 |



























